你的位置:实盘配资股票网_炒股十倍配资_在线股票配资网上开户 > 话题标签 > 24日

24日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.60 5.60 6.00 大米 7.50 6.00 7.00 大白菜 1.20 1.00 1.10 甘蓝 7.00 5.40 5.60 油菜 4.00 3.40 3.60 小白菜 3.00 2.00 2.40 生菜 7.00 6.00 6.40 菠菜 6.00 5.00 5.40 茼蒿 6.00 5.00 5.40 油麦菜 6.00 5.00 5.40 韭菜 11.00 10.00 10.40 蒜苗 9.00 7.60 8.00 洋白菜 3.00 1.6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.40 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.60 4.00 生菜 4.00 3.40 3.60 菠菜 4.60 3.60 4.00 茼蒿 4.20 3.60 4.00 香菜 6.00 5.00 5.20 芥菜 2.60 2.40 2.60 韭菜 4.40 3.60 4.00 茴香 4.60 4.40 4.60 洋白菜 2.20 1.60 2.00 小葱 8.00 7.00 7.40 胡萝卜 2.60 2.40 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.00 3.60 小白菜 5.00 4.00 4.20 生菜 7.00 6.00 6.20 菠菜 6.00 5.00 5.20 茼蒿 10.00 9.00 9.60 韭菜 9.00 8.00 8.60 洋白菜 3.00 1.60 2.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.20 土豆 3.00 2.00 2.20 葱头 4.00 2.40 2.60 大葱 6.00 5.00 5.20 生姜 16.00 14.0
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.26 3.26 3.26 大米 5.65 5.65 5.65 绿豆 12.00 9.00 10.50 红小豆 15.00 13.00 14.00 大白菜 1.10 0.90 1.00 小白菜 2.00 1.60 1.80 生菜 7.00 4.40 5.70 苋菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 8.00 6.00 7.00 蒜苗 12.00 5.00 8.50 小葱 10.00 9.00 9.50 心里美萝
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 5.40 3.60 4.00 大白菜 1.20 1.00 1.00 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 6.00 5.00 5.00 菠菜 4.00 3.00 3.40 香菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 7.00 6.00 6.00 空心菜 13.00 12.00 12.00 韭菜 6.00 5.00 5.00 蒜苗 10.00 9.00 9.00 茴香 5.00 3.60 4.00 洋白菜 2.60 2.40 2.40 小葱 13.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 5.00 3.60 4.30 香菜 6.00 5.00 6.00 韭菜 6.00 4.00 5.50 胡萝卜 3.00 2.30 2.60 大葱 4.00 2.00 3.60 芹菜 4.00 2.00 3.20 莴笋 4.40 2.60 3.35 白萝卜 2.00 1.00 1.50 黄瓜 6.00 4.00 4.60 冬瓜 2.60 1.50 1.90 丝瓜 7.00 5.00 6.20 橙子 6.00 4.00 5.50 猪肉(白条猪) 22.00 19
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.10 3.06 3.08 大米 5.20 4.80 5.00 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 2.10 1.90 2.00 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 5.40 5.00 5.20 菠菜 3.20 2.80 3.00 香菜 6.00 5.00 5.50 油麦菜 5.40 5.00 5.20 韭菜 6.70 6.30 6.50 茴香 6.20 5.00 5.60 洋白菜 2.20 2.00 2.10 胡萝卜 2.20 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 -- -- 3.40 大米 -- -- 4.00 甘蔗 -- -- 2.80 大白菜 -- -- 0.50 油菜 -- -- 5.00 生菜 -- -- 5.00 茼蒿 -- -- 6.00 香菜 -- -- 6.00 油麦菜 -- -- 4.00 空心菜 -- -- 5.00 韭菜 -- -- 6.00 蒜苗 -- -- 7.00 洋白菜 -- -- 3.60 韭苔 -- -- 9.00 胡萝卜 -- -- 4.00 土豆 -- -- 3.00 山药 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 4.40 4.40 4.40 特二粉 4.20 3.80 4.00 大白菜 0.90 0.80 0.85 生菜 7.00 6.50 6.75 菠菜 4.80 4.50 4.65 茼蒿 5.60 5.20 5.40 香菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 5.00 4.20 4.60 胡萝卜 2.60 2.20 2.40 土豆 2.10 1.90 2.00 葱头 3.20 2.90 3.05 大蒜 18.00 11.00 14.50 芹菜 2.00 1.80
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.10 1.15 小白菜 2.60 2.00 2.30 生菜 6.50 3.50 5.00 菠菜 4.00 3.00 3.50 油麦菜 4.00 3.00 3.50 韭菜 7.80 7.00 7.40 蒜苗 6.00 5.00 5.50 洋白菜 2.60 2.40 2.50 小葱 8.00 7.00 7.50 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 土豆 2.50 2.20 2.35 山药 5.00 4.50 4.75 芋头 5.00 4.00
友情链接: